Produktbeschreibung
4,0 kWh / 51,2 V / 80 Ah
5,0 kWh / 51,2 V / 100 Ah
4000cycles @
DOD80%
IP-Grad: IP65
Garantie 5 Jahre
Lebenszeit 10 Jahre
Intelligentes BMS für die Zuverlässigkeit an der Wand
NOMINALE PARAMETER
Stromspannung | 51,2 VDC | |
Kapazität | 80Ah | 100Ah |
Energie | 4,0 kWh | 5,0 kWh |
Garantie | 5 Jahre | |
Abmessung.D * B * H (mm) | 590 * 380 * 146 mm | |
Gewicht | 37 kg | 46 kg |
GRUNDPARAMETER
Lebensdauer (25 ° C) | 12 Jahre |
Lebensdauer (40 ° C) | 10 Jahre |
Lebenszyklen (80% DOD, 25 ° C) | > 4000 |
Wartung | Kostenlos in der Garantiezeit |
Lagerzeit (-25 ° C ~ 35 ° C) | 6 Monate bei ausgeschaltetem Gerät |
Betriebs-Temperatur | -20 ° C ~ 55 ° C. |
Lagertemperatur | -30 ° C ~ 60 ° C. |
Transportstandard | UN 38.3 |
EMV-Standard | IEC 61000 |
Schutz | OVP / OCP / SCP / OTP |
ELEKTRISCHE PARAMETER
Betriebsspannung | 46,4 ~ 57,6 VDC |
Max.Ladespannung | 57 VDC |
Max.Ladestrom | 50A |
Max. Entladestrom | 50A |
KOMMUNIKATIONSPARAMETER
Netzwerkschnittstelle | RS485 |
Kommunikationsprotokolle | MODBUS |
B16, die 1. Straße, der 1. Industriepark, Bai Hua Dong, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China.
sales@sunrayups.com 025-86903757
© 2021 Alle Rechte vorbehalten. Shenzhen Sunray Power Co., Ltd.Leadong 粤 ICP 备 2021012844 号